
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)JG3050-1998單位:mm |
|||||
| 公稱外徑 | 極限偏差 | 套管型號 | 最小內(nèi)徑 | 最小壁厚 | 長度(m) |
| 16 | 0-0.3 | 輕型 中型 重型 | 12.2 | 1.0 | |
| 20 | 0-0.3 | 輕型 中型 重型 | 15.8 | 1.1 | |
| 25 | 0-0.4 | 輕型 中型 重型 | 20.6 | 1.3 | 4米 |
| 32 | 0-0.4 | 輕型 中型 重型 | 26.6 | 1.5 | |
| 40 | 0-0.4 | 中型 重型 | 34.4 | 1.9 | |
派康公眾號
派康舒適家